Art: GG09SEAN:
Kniklader GG09S
Groot assortiment
Scherpe prijzen - Snelle Levertijden
7 dagen per week bereikbaar +31621803866
infomeer naar de lease mogelijkheden
Beschrijving
Lees meerLees minder
knikLader GG09S
Motormodel: Kubota V1505
Nominaal motorvermogen: 24,47 pk
Nominale snelheid: 2400 tpm
Aantal cilinders: 4
Draagvermogen: 900 kg
Totaalgewicht: 2500 kg
Nominale emmerinhoud: 0,38 (CBM)
Maximale trekkracht: 17 (kN)
Automatische nivelleringsfunctie: Ja
Remtrommel
Parkeerrem: Ja
Bandenspecificatie: 31*15.5-15
Brandstoftankinhoud: 40 (L)
hefhoogte: 2,9 m
Maximumsnelheid: 12 km/u
Minimale draaicirkel (exclusief wielen): 3336 (mm)
Totale lengte: 4210 mm
Totale breedte: 1310 mm
Totale hoogte: 2316 mm
Wielbasis: 1550 mm
spoorbreedte: 930 mm
Diagram

| A | Maximale hefhoogte met geheven bak | 3439 mm |
| B | Hoogte van de scharnierpen van de emmer | 2797 mm |
| C | Storthoogte | 2950 mm |
| D | Maximale afvoerhoogte | 2029 mm |
| E | Totale lengte (bak op de grond) | 4210 mm |
| F | Machinelengte zonder bak | 3536 mm |
| G | Wielbasis | 1710 mm |
| H | Achteroverhang | 1002 mm |
| I | Hoogte tot framemidden | 1273 mnm |
| J | Totale hoogte | 2373 mm |
| K | Totale breedte | 1350 mm |
| L | Spoorbreedte | 975 mm |
| M | Binnenste draaicirkel (tot aan het wielmidden) | R3043 |
| N | Buitenste draaicirkel (tot aan de bevestigingsrand) | R1674 |
| P | Emmerbreedte | 1500 mm |
| R | Stuurhoek | 40° |
| O | Externe draaicirkel | R3428 |
| S | Terugrolhoek van de bak | 43° |
| T | Aanloophoek van de emmer | 49,3° |
| jij | Laadhoek | 52,8 ° |
| W | Bodemvrijheid van de bak | 87 mm |
| Ja | Bodemvrijheid van de machine | 353 mm |
| Z | Maximale dumpingsbereik | 528 mm |
Extra uitrusting (ter referentie)
Reviews
0/5
Geen reviews gevonden
Je beoordeling toevoegen










