Art: GG09SEAN:
Lader GG09S
Groot assortiment
Scherpe prijzen - Snelle Levertijden
7 dagen per week bereikbaar +31621803866
infomeer naar de lease mogelijkheden
Beschreibung
Lesen Sie mehrWeniger lesen
Lader GG09S
Motormodell: Kubota V1505
Nennleistung des Motors: 24,47 PS
Nenndrehzahl: 2400 U/min
Anzahl der Zylinder: 4
Tragfähigkeit: 900 kg
Gesamtgewicht: 2500 kg
Nennkapazität der Schaufel: 0,38 (CBM)
Maximale Zugkraft: 17 (kN)
Automatische Nivellierungsfunktion: Ja
Bremse: Trommel
Feststellbremse: Ja
Reifenspezifikation: 31*15.5-15
Kraftstofftankinhalt: 40 (L)
Hubhöhe: 2,9 m
Höchstgeschwindigkeit: 12 km/h
Minimaler Wenderadius (ohne Räder): 3336 (mm)
Gesamtlänge: 4210 mm
Gesamtbreite: 1310 mm
Gesamthöhe: 2316 mm
Radstand: 1550 mm
Spurbreite: 930 mm
Diagramm

| A | Maximale Hubhöhe mit angehobener Schaufel | 3439 mm |
| B | Höhe des Schaufelscharnierstifts | 2797 mm |
| C | Schütthöhe | 2950 mm |
| D | Maximale Abwurfhöhe | 2029 mm |
| E | Gesamtlänge (Schaufel auf dem Boden) | 4210 mm |
| F | Maschinenlänge ohne Schaufel | 3536 mm |
| G | Radstand | 1710 mm |
| H | Hinterer Überhang | 1002 mm |
| ICH | Höhe bis Rahmenmitte | 1273 mnm |
| J | Gesamthöhe | 2373 mm |
| K | Gesamtbreite | 1350 mm |
| L | Spurbreite | 975 mm |
| M | Innerer Wenderadius (bis Radmitte) | R3043 |
| N | Äußerer Wenderadius (bis Anbaukante) | R1674 |
| P | Schaufelbreite | 1500 mm |
| R | Lenkwinkel | 40 ° |
| O | Äußerer Wenderadius | R3428 |
| S | Schaufelrückrollwinkel | 43 ° |
| T | Schaufel-Anstellwinkel | 49,3 ° |
| U | Ladewinkel | 52,8 ° |
| W | Bodenfreiheit der Schaufel | 87 mm |
| Y | Bodenfreiheit der Maschine | 353 mm |
| Z | Maximale Auskippreichweite | 528 mm |
Zusätzliche Ausrüstung (als Referenz)
Bewertungen
0/5
Kein Bewertungen
Ihre Bewertung hinzufügen










