Art: GG09SEAN:
Loaders GG09S
Groot assortiment
Scherpe prijzen - Snelle Levertijden
7 dagen per week bereikbaar +31621803866
infomeer naar de lease mogelijkheden
Description
Read moreRead less
Loaders GG09S
Engine Model: Kubota V1505
Nominal Engine Power: 24.47 HP
Nominal Speed: 2400 rpm
Number of Cylinders: 4
Load Capacity: 900 kg
Total Weight: 2500 kg
Nominal Bucket Capacity: 0.38 (CBM)
Maximum Pulling Force: 17 (kN)
Automatic Leveling Function: Yes
Brake: Drum
Parking Brake: Yes
Tire Specification: 31*15.5-15
Fuel Tank Capacity: 40 (L)
lifting Height: 2.9 m
Maximum Speed: 12 km/h
Minimum Turning Radius (excluding wheels): 3336 (mm)
Overall Length: 4210 mm
Overall Width: 1310 mm
Overall Height: 2316 mm
Wheelbase: 1550 mm
track Width: 930 mm
Diagram

| A | Maximum lift height with bucket raised | 3439 mm |
| B | Bucket hinge pin height | 2797 mm |
| C | Dumping height | 2950 mm |
| D | Maximum discharge height | 2029 mm |
| E | Overall length (bucket on ground) | 4210 mm |
| F | Machine length without bucket | 3536 mm |
| G | Wheelbase | 1710 mm |
| H | Rear overhang | 1002 mm |
| I | Height to frame center | 1273 mnm |
| J | Overall height | 2373 mm |
| K | Overall width | 1350 mm |
| L | Track width | 975 mm |
| M | Inner turning radius (to wheel center) | R3043 |
| N | Outer turning radius (to attachment edge | R1674 |
| P | Bucket width | 1500 mm |
| R | Steering angle | 40 ° |
| O | External turning radius | R3428 |
| S | Bucket rollback angle | 43 ° |
| T | Bucket approach angle | 49.3 ° |
| U | Loading angle | 52.8 ° |
| W | Bucket ground clearance | 87 mm |
| Y | Machine ground clearance | 353 mm |
| Z | Maximum dumping reach | 528 mm |
Additional equipment (for reference)
Reviews
0/5
No reviews found
Add your review










